 銷售經(jīng)理:
                    黃俊
銷售經(jīng)理:
                    黃俊                  聯(lián)系電話:
                    13607289999
聯(lián)系電話:
                    13607289999                  辦公電話:
                    0722-3817899
辦公電話:
                    0722-3817899                 傳真號(hào)碼:
                    0722-3801233
傳真號(hào)碼:
                    0722-3801233                 客服QQ:
客服QQ:
                     客服QQ:
客服QQ:
                     微信號(hào):
                    13607289999
微信號(hào):
                    13607289999                 企業(yè)郵件:
                    [email protected]
企業(yè)郵件:
                    [email protected]                 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車的好伙伴
            
特商牌DFE5250JSQF型隨車起重運(yùn)輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 特商牌 | 公告批次 | 225 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFE5250JSQF型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPEM3FC01F | 
| 總質(zhì)量 | 24900 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 12305,11805,12005,11505 | 外形尺寸 | 11300,12000×2500×3850 | 
| 整備質(zhì)量 | 12400,12900,12700,13200 | 貨廂尺寸 | 7700,7500,8500,8200×2300×550,800 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角 | 20/10,20/9 | 前懸/后懸 | 1420/3030,1420/3230 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 1950+3200,2100+4750,2100+5250 | 
| 軸荷 | 6850/6850/11200 | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。僅選用底盤2100+4750mm和2100+5250mm軸距。整車外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、接近角/離去角、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng)。大廂長(zhǎng)度尺寸與載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。當(dāng)軸距為2100+4750mm時(shí),對(duì)應(yīng)大廂長(zhǎng)度尺寸和吊機(jī)型號(hào)為7700mm(SQ8SA),7500mm(SQ10SA);當(dāng)軸距為2100+5250mm時(shí),對(duì)應(yīng)大廂長(zhǎng)度尺寸為8500mm(SQ8SA),8200mm(SQ10SA)。選裝隨車起重機(jī)型式為伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ8SA,4000,8000;SQ10SA,4500,10000kg。護(hù)欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFE5250JSQFJ | 底盤名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 特商牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 
| 外形尺寸 | 7925,11170,11870×2490×2900,3100 | 輪胎數(shù) | 8 | 
| 接近角/離去角 | 20/36,20/17,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) |  | 前輪距 | 1960/1960 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| YC6J200-42 ISDe210 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 6700 | 147 155 | 
           
特商牌DFE5120JSQF型隨車起重運(yùn)輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】,  | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 特商牌 | 公告批次 | 225 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFE5120JSQF型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPEK3FC01F | 
| 總質(zhì)量 | 12400 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 5005,4805,4505,4405 | 外形尺寸 | 7540,7920,8700,9000×2490×3650 | 
| 整備質(zhì)量 | 7200,7400,7700,7800 | 貨廂尺寸 | 4400,4800,5500,6100×2294×550 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角 | 20/14,20/13,20/11,20/12 | 前懸/后懸 | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4200,4700,5100 | 
| 軸荷 | 5000/7400 | 最高車速 | 85 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝隨車起重機(jī)型式為伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ5SK3:2600,5000。外形長(zhǎng)度尺寸,大廂長(zhǎng)度尺寸,接近角/離去角,前懸/后懸及載質(zhì)量,整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFE5120JSQFJ | 底盤名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 特商牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 
| 外形尺寸 | 7420,7820,8570,8920×2470×2800 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 20/24,20/22,20/20,20/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,9.00-20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距 | 1810,1910 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| YC4E160-42 ISDe160 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 4500 | 118 118 | 
               
特商牌DFE5161JSQF型隨車起重運(yùn)輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 特商牌 | 公告批次 | 225 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFE5161JSQF型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPEL3FC01X | 
| 總質(zhì)量 | 15900 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 7405,7205,6905,6805 | 外形尺寸 | 7540,7920,8700,9000×2490×3650 | 
| 整備質(zhì)量 | 8300,8500,8800,8900 | 貨廂尺寸 | 4400,4800,5500,6100×2294×550 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角 | 20/14,20/13,20/11,20/12 | 前懸/后懸 | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4200,4700,5100 | 
| 軸荷 | 5900/10000 | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝隨車起重機(jī)型式為伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg): QYS-6.3:3500,6300。外形長(zhǎng)度尺寸、大廂長(zhǎng)度尺寸、軸距、接近角/離去角、前懸/后懸及載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。護(hù)欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFE5161JSQFJ | 底盤名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 特商牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 
| 外形尺寸 | 7420,7820,8570,8920×2470×2800 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 20/24,20/22,20/20,20/21 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距 | 1910,1960 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| YC6J180-42 ISDe210 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 6700 | 132 155 | 
            
特商牌DFE5311JSQF1型隨車起重運(yùn)輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 特商牌 | 公告批次 | 225 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFE5311JSQF1型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPES3FC01B | 
| 總質(zhì)量 | 31000 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 14105,14305 | 外形尺寸 | 12000×2500×3850 | 
| 整備質(zhì)量 | 16700,16500 | 貨廂尺寸 | 8200,8400×2294×550,800 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角 | 19/10 | 前懸/后懸 | 1480/2870 | 
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1950+3550+1350,1950+3800+1350,2100+4250+1300 | 
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝隨車起重機(jī)型式為伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ14SK4Q,4800,14000kg;SQ12SK3Q,4500, 12000kg。大廂長(zhǎng)度尺寸,載質(zhì)量,整備質(zhì)量,吊機(jī)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200,14105,16700,SQ14SK4Q;8400,14305,16500,SQ12SK3Q。護(hù)欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFE5311JSQFJ1 | 底盤名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 特商牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 
| 外形尺寸 | 9430,9680,11850×2490×2900,3200,3700 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 接近角/離去角 | 19/39,19/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) |  | 前輪距 | 1980/1980 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| ISDe270 40 YC6A280-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 7255 | 198 206 | 
           
特商牌DFE5258JSQF型隨車起重運(yùn)輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 特商牌 | 公告批次 | 225 | 
| 產(chǎn)品名稱 | DFE5258JSQF型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPER3FC01R | 
| 總質(zhì)量 | 24900 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 11805,11705,11305,11205 | 外形尺寸 | 11380,12000×2500×3800 | 
| 整備質(zhì)量 | 12900,13000,13400,13500 | 貨廂尺寸 | 7500,7700,8200,8500×2294×550,800 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角 | 19/10,19/9 | 前懸/后懸 | 1480/3250,1480/3370 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4350+1300,5350+1300,5850+1300 | 
| 軸荷 | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。僅選用底盤5350+1300mm和5850+1300mm軸距。選裝隨車起重機(jī)型式為直臂伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為:QYS-12IV,5000kg,12000kg,QYS-10III,4300kg,10000kg。外形長(zhǎng)度尺寸、大箱長(zhǎng)度尺寸、軸距、載質(zhì)量、整備質(zhì)量及吊機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11380,7500,5350+1300,11805,12900,QYS-12IV;11380,7700,5350+1300,11705,13000,QYS-10III;12000,8200,5850+1300,11305,13400,QYS-12IV;12000,8500,5850+1300,11205,13500,QYS-10III。護(hù)欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFE5258JSQFJ | 底盤名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 特商牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 
| 外形尺寸 | 9580,11280,11880×2490×2900,3200 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 接近角/離去角 | 19/20,19/16,19/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/13 | 前輪距 | 1980 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| YC6J245-42 ISDe245 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 6700 | 180 180 | 
              
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)