銷售經(jīng)理:
黃俊
聯(lián)系電話:
13607289999
辦公電話:
0722-3817899
傳真號碼:
0722-3801233
客服QQ:
客服QQ:
微信號:
13607289999
企業(yè)郵件:
[email protected]
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
| 序 號 |
類別 | 產(chǎn)品型號及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動機 | 排放 | 結(jié)構(gòu) | 底盤及牌照 |
| (一) | 100P國Ⅲ、國Ⅳ排放欄板車及二類底盤 | 車長小于6m總質(zhì)量小于4500kg(4.5噸)核定載質(zhì)量小于2000kg上藍牌 | |||||
| 單排座欄板車及底盤 | ★軸距2490mm短單中冷增壓 | ||||||
| 1 | QL10408EAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.99噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PA02 | 籃牌照 | |
| 2 | QL10308EAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.23噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PA08 | 籃牌照 | |
| 3 | QL10403EAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.99噸 | 4JB1CN | 國Ⅳ | PA12 | 籃牌照 | |
| ★軸距2765mm單排后雙胎中冷增壓 | |||||||
| 4 | QL10408FAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.99噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PA03 | 籃牌照 | |
| 5 | QL10403FAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.99噸 | 4JB1CN | 國Ⅳ | PA13 | 籃牌照 | |
| ★軸距3360mm長單中冷增壓 | |||||||
| 6 | QL10408HAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.75噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PA04 | 籃牌照 | |
| 7 | QL10508HAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 2.75噸 | 國Ⅲ | PA01 | |||
| 8 | QL10608HARY 輕型載貨汽車底盤 | 總質(zhì)5.8噸底盤 | 國Ⅲ | PA07 | 改裝底盤 | ||
| 9 | QL10403HAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.95噸 | 4JB1CN | 國Ⅳ | PA14 | 籃牌照 | |
| 10 | QL10503HAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 2.75噸 | 國Ⅳ | PA11 | |||
| 11 | QL106003HARY 輕型載貨汽車底盤 | 總質(zhì)量5.8噸底盤 | 國Ⅳ | PA17 | 改裝底盤 | ||
| QL10703HARY輕型載貨汽車底盤 | 總質(zhì)量7.03噸底盤 | 國Ⅳ | 改裝底盤 | ||||
| ★軸距3815mm加長單排中冷增壓 | |||||||
| QL10703KAR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 總質(zhì)量7.03噸底盤 | 4JB1CN | 國Ⅳ | 改裝底盤 | |||
| QL10703KAR1/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 總質(zhì)量7.03噸底盤 | 4JB1CN | 國Ⅳ | 改裝底盤 | |||
| 雙排座欄板車及底盤 | ★軸距2490mm標(biāo)雙中冷增壓 | ||||||
| 12 | QL10408EWR1/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.25噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PW05 | 籃牌照 | |
| 13 | QL10408EWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.75噸 | 國Ⅲ | PW02 | 籃牌照 | ||
| 14 | QL10308EWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.15噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PW08 | 籃牌照 | |
| 15 | QL10403EWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.75噸 | 4JB1CN | 國Ⅳ | PW12 | 籃牌照 | |
| 16 | QL10403EWR1/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.25噸 | 國Ⅳ | PW15 | 籃牌照 | ||
| ★軸距2765mm雙排后雙胎中冷增壓 | |||||||
| 17 | QL10508FWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.98噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PW03 | ||
| 18 | QL10408FWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.43噸 | 國Ⅲ | PW06 | 籃牌照 | ||
| 19 | QL10403FWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.43噸 | 4JB1CN | 國Ⅳ | PW16 | 籃牌照 | |
| 20 | QL10503FWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.98噸 | 國Ⅳ | PW13 | |||
| ★軸距3360mm長雙中冷增壓 | |||||||
| 21 | QL10408HWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.49噸 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | PW04 | 籃牌照 | |
| 22 | QL10508HWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 2.45噸 | 國Ⅲ | PW01 | |||
| 23 | QL10403HWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 1.75噸 | 4JB1CN | 國Ⅳ | PW14 | 籃牌照 | |
| 24 | QL10503HWR/Y 輕型載貨汽車/底盤 | 2.45噸 | 國Ⅳ | PW11 | |||
| ★軸距3815mm加長雙排中冷增壓 | |||||||
| QL10703KWR/Y輕型載貨汽車/底盤 | 總質(zhì)量7.03噸底盤 | 4JB1CN | 國Ⅳ | 改裝底盤 | |||
| (二) | 100P國Ⅲ、國Ⅳ排放廂式車 | 車長小于6m總質(zhì)量小于4500kg(4.5噸)核定載質(zhì)量小于2000kg上藍牌 | |||||
| 單排座廂式車 | ★軸距2490mm 短單中冷增壓 | ||||||
| 25 | QL5040X8EAR 廂式貨車 | 1.45噸廂車(可選裝復(fù)合板 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA02 | PA02籃牌 | |
| 26 | QL5040X8EARJ 廂式貨車 | 1.45噸廂車(可選裝復(fù)合板 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA02J | PA02籃牌 | |
| 27 | QL5030X8EAR 廂式貨車 | 1.15噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA08 | PA08籃牌 | |
| 28 | QL5030X8EARJ 廂式貨車 | 1.15噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA08J | PA08籃牌 | |
| 29 | QL5040XXY3EAR 廂式貨車 | 1.45噸廂車(可選裝復(fù)合板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | XA12 | PA12籃牌 | |
| 30 | QL5040XXY3EARJ 廂式貨車 | 1.45噸廂車(可選裝復(fù)合板 | 國Ⅳ | XA12J | PA12籃牌 | ||
| 序 號 |
產(chǎn)品型號及規(guī)格 | 噸位 | 發(fā)動機 | 排放 | 結(jié)構(gòu) | 底盤及牌照 | |
| ★軸距2765mm單排后雙輪中冷增壓 | 車長小于6m總質(zhì)量小于4500kg(4.5噸)核定載質(zhì)量小于2000kg上藍牌 | ||||||
| 31 | QL5040X8FAR 廂式貨車 | 1.45噸(可選裝復(fù)合板廂) | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA03 | PA03籃牌 | |
| 32 | QL5040X8FARJ 廂式貨車 | 1.45噸(可選裝復(fù)合板廂) | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA03J | PA03 | |
| 33 | QL5040XXY3FAR 廂式貨車 | 1.45噸(可選裝復(fù)合板廂) | 4JB1CN, , TD> | 國Ⅳ | XA13 | PA13籃牌 | |
| 34 | QL5040XXY3FARJ 廂式貨車 | 1.45噸(可選裝復(fù)合板廂) | 國Ⅳ | XA13J | PA13籃牌 | ||
| ★軸距3360mm長單中冷增壓 | |||||||
| 35 | QL5040X8HAR 廂式貨車 | 1.49噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA04 | PA04籃牌 | |
| 36 | QL5040X8HARJ 廂式貨車 | 1.49噸廂車 | 國Ⅲ | XA04J | PA04 | ||
| 37 | QL5050X8HAR 廂式貨車 | 1.86/1.99/1.98噸可選復(fù)板 | 國Ⅲ | XA01 | PA01 | ||
| 38 | QL5050X8HARJ 廂式貨車 | 1.86/1.99/1.98噸可選復(fù)板 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XA01J | PA01選裝平板 | |
| 39 | QL5040XXY3HAR 廂式貨車 | 1.60噸廂車 | 4JB1CN | 國Ⅳ | XA14 | PA14籃牌 | |
| 40 | QL5050XXY3HAR 廂式貨車 | 1.86/1.99/1.98噸可選復(fù)板 | 國Ⅳ | XA11 | PA11選裝平板 | ||
| 41 | QL5040XXY3HARJ 廂式貨車 | 1.60噸長單中冷增壓廂車 | 國Ⅳ | XA14J | PA14籃牌 | ||
| 42 | QL5050XXY3HARJ 廂式貨車 | 1.86/1.99/1.98噸可選復(fù)板 | 國Ⅳ | XA11J | PA11選裝平板 | ||
| QL5070XXY3HARJ廂式貨車 | 4/4.1噸可選復(fù)板 | 國Ⅳ | |||||
| QL5070XXY3HAR | 4/4.1噸可選復(fù)板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | ||||
| ★軸距3815mm加長單排中冷增壓 | |||||||
| QL5070XXY3KARJ廂式貨車 | 3.85/4噸可選復(fù)板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | ||||
| QL5070XXY3KAR1廂式貨車 | 3.85/4噸可選復(fù)板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | ||||
| QL5070XXY3KAR1J廂式貨車 | 3.85/4噸可選復(fù)板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | ||||
| QL5070XXY3KAR廂式貨車 | 3.85/4噸可選復(fù)板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | ||||
| 雙排座廂式車 | ★軸距2490mm標(biāo)雙中冷增壓 | ||||||
| 43 | QL5040X8EWR 廂式貨車 | 1.19/1.25噸廂車可選裝平板 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW02 | PW02籃牌 | |
| 44 | QL5040X8EWRJ 廂式貨車 | 1.19/1.25噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW02J | PW02 | |
| 45 | QL5030X8EWR 廂式貨車 | 0.9噸標(biāo)廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW08 | PW08籃牌 | |
| 46 | QL5030X8EWRJ 廂式貨車 | 0.9噸標(biāo)廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW08J | PW08 | |
| 47 | QL5040XXY3EWR 廂式貨車 | 1.19/1.25噸廂車可選裝平板 | 4JB1CN | 國Ⅳ | XW12 | PW12籃牌 | |
| 48 | QL5040XXY3EWRJ 廂式貨車 | 1.19/1.25噸廂車可選裝平板 | 國Ⅳ | XW12J | PW12籃牌 | ||
| ★軸距2765mm雙排后雙胎中冷增壓 | |||||||
| 49 | QL5040X8FWR 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW03 | PW03籃牌 | |
| 50 | QL5040X8FWRJ 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW03J | PW03 | |
| 51 | QL5040XXY3FWR 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 4JB1CN | 國Ⅳ | XW13 | PW13籃牌 | |
| 52 | QL5040XXY3FWRJ 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 國Ⅳ | XW13J | PW13籃牌 | ||
| ★軸距3360mm雙中冷增壓帶探頭 | |||||||
| 53 | QL5040X8HWR 廂式貨車 | 1.35噸長廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW04 | PW04籃牌 | |
| 54 | QL5040X8HWRJ 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 國Ⅲ | XW04J | PW04籃牌 | ||
| 55 | QL5050X8HWR 廂式貨車 | 1.76/1.85噸廂車 | 國Ⅲ | XW01 | PW01 | ||
| 56 | QL5050X8HWRJ 廂式貨車 | 1.76/1.85噸廂車 | 4JB1-TC1 | 國Ⅲ | XW01J | PW01選裝平板 | |
| 57 | QL5040XXY3HWR 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 4JB1CN | 國Ⅳ | XW14 | PW14籃牌 | |
| 58 | QL5050XXY3HWR 廂式貨車 | 1.76/1.85噸廂車 | 國Ⅳ | XW11 | PW11選鋼平板 | ||
| 59 | QL5040XXY3HWRJ 廂式貨車 | 1.35噸廂車 | 國Ⅳ | XW14J | PW14籃牌 | ||
| 60 | QL5050XXY3HWRJ 廂式貨車 | 1.76/1.85噸廂車 | 國Ⅳ | XW11J | PW11選鋼平板 | ||
| 61 | QL5070XXY3HWR廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 4JB0CN | 國Ⅳ | |||
| 62 | QL5070XXY3HWRJ廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 4JB1CN | 國Ⅳ | |||
| ★軸距3815mm加雙單排中冷增壓 | |||||||
| 63 | QL5070XXY3KWRJ廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 4JB1CN | 國Ⅳ | |||
| 64 | QL5070XXY3KWR 廂式貨車 | 3.3噸廂車 | 4JB1CN | 國Ⅳ | |||
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號