微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
凱馬純電動售貨車整車型號:DLQ5020XSHBEV型純電動售貨車,充電6-8小時,續(xù)航里程300千米,節(jié)能環(huán)保,經濟適用,適用地區(qū)廣,免購置稅,全國首發(fā),公告獨有,具體公告參數展示如下:
凱馬電動流動售貨車圖片
凱馬電動流動售貨車參數展示:
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DLQ5020XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4800X1750X2500(mm) |
底盤型號: | KMC1020EV29D | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 2450(Kg) | 接近/離去角: | 30/22(°) |
額定質量: | 180(Kg) | 前懸后懸: | 540/1360(mm) |
整備質量: | 2140(Kg) | 最高車速: | 58(km/h) |
整車備注: | 1.蓄電池為鉛酸蓄電池,型號為3-EVF-200,生產企業(yè)為天能電池集團有限公司,單體標稱電壓:6V,標稱容量:200Ah,蓄電池總標稱電壓:72V。2.驅動電機類型為交流異步伺服牽引電機,型號為SPQ10-72-3900H1,功率為10kW(額定)/20kW(峰值),生產企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司;驅動電機控制器型號為M2-150-6-01,生產企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司。3.產品的技術階段:成熟期;4.該車車廂兩側為可開啟的不透明櫥窗,后部為可開啟車門,前部頂端兩側裝有喇叭,可進行聲音宣傳,車廂內部兩側裝有折疊式吧臺前部頂端為雙開門儲物柜;5.選裝貨箱局部結構 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | KMC1020EV29D | 燃料種類: | 純電動 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1060/1390 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放標準: |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(電動機) | 淄博哈普沃動力科技有限公司 | 0 | 10 |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134